产品特点:
1、支持机器无信号时自定义整屏图像画面
2、当有信号输入时,信号源智能识别,设备能自动切换至对应通道,无需手动调整
3、 支持Intel OPS模块电脑,通过HDMI、USB等数据连接实现音视频及数据文件的通讯
4、搭载 4K 超高清显示屏,支持全通道 4K UI 显示
5、支持无线传屏功能
6、 支持 Wi-Fi6,双频 2.4G/5G,AP+STA 工作模式
7、待机状态下,HDMI/VGA/RS232 通道&网络信号输入智能唤醒
8、支持一网通,安卓和 OPS 都是千兆网络
9、支持网络共享
规格参数
规格 | 型号 | 参数 |
面板 | LCD尺寸 | 98" |
面板进货检查标准 | A规 |
背光光源 | LED |
分辨率 | 3840 x 2160pixels |
亮度 | 400cd/m2(typ.) |
对比率 | 1200:1 (typ.) |
像素点距 | 0.5622×0.5622mm (H×V) |
帧频 | 60Hz |
视角 | 178度(H)/178度(V) |
寿命 | 50,000hrs(min.) |
色饱和度 | 69% |
可视面积 | 2158.85 (H)mm x 1214.35(V)mm |
色彩度 | 1.07B |
方案 | 芯片方案 | T982-SR |
安卓版本 | Android 11.0 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz |
最大功率 | ≤450W |
待机功率 | <0.5W |
内部喇叭 | 2 x 10W(max) |
电源(AC)输入 | 100-240V |
电源开关 | 船型开关 |
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
储藏温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 |
输入接口 | HDMI IN | 2 |
USB 3.0 | 2 |
USB 2.0 | 1 |
AUDIO IN | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 IN | 1 |
输出接口 | EARPHONE OUT | 1 |
TOUCH | 1 |
RJ45 OUT | 1 |
OPS(选配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 |
LAN接口 | 1 |
HDMI输出 | 1 |
LINE-OUT | 1 |
MIC-IN | 1 |
规格 | 型号 | 参数 |
Wi-Fi | 版本 | 802.11ac/b/g/n/a |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz |
蓝牙 | 版本 | 5.2 |
工作频率 | 2.4GHz |
结构
| 净重 | 63±1kg |
毛重 | 100±2kg |
裸机外形尺寸 | 2193.4*1255.3*90mm |
包装尺寸 | 2525 x 435 x 1745mm(带栈板) |
外壳材料 | 铝边框+钣金+铝塑板 |
外壳颜色 | 面框(黑) 后壳(黑) |
面框宽度(T/B/L/R) | 15.9/20.1/15.9/15.9 |
VESA孔位 | 1000*400 |
语言 | OSD | 中文、英文等 |
附件 | 遥控器 | 1 |
电源线 | 1(1.5M) |
说明书 | 1 |
通用快速入门 | 1(A5折叠) |
电池 | 1(对) |
*免责声明
受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸/机身重量或有差异,请以实物为准。
本规格书产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,
请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,
以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。