一、产品特点
l 零贴合工艺,低视差书写,可视角更广
l 4mm 防眩光钢化玻璃搭载
l 搭载 4K 超高清显示屏,支持全通道 4K UI 显示
l 支持无线传屏功能
l 高精度红外触控,书写流畅平滑
l 支持双笔同时书写双色显示,多人协作更轻松
l 待机状态下,HDMI/VGA/RS232 通道&网络信号输入智能唤醒
l 支持一网通,安卓和 OPS 都是千兆网络
l 支持网络共享
l 支持2.1声道,中高音前置发生+低音背出发生
l 高阶欢迎应用,丰富现场互动体验,极具趣味性
l 二分屏重磅登场,任务并行,场景更宽阔
l 护眼,锁屏,触摸锁等小工具
l 高清摄像头,8阵列麦克风
l 支持2.1声道
二、显示参数
尺寸 | 110“ |
响应时间 | 8毫秒 |
画面比例 | 16:9 |
最大显示尺寸 | 2439.48×1373.52 mm |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
像素间距 | 0.6345 (W) x 0.6345(H) |
刷新频率 | 120Hz(主板60HZ) |
色彩度 | 1.07B (10bit) |
色域NTSC(Typ) | 72% |
对比度(Typ) | 1200:1(typ.) |
可视角度 | 178°(H/V) |
背光类型 | DLED |
屏亮度(Typ) | 400cd/m2 |
寿命 | ≥30000小时 |
三、扬声器
四、摄像头
像素 | 4800W |
数量 | 1 |
位置 | 上边框 |
视场角 | D=86 度 H=75 度 V=50 度 |
功能 | 支持自动对焦、自动白平衡、支持 3D 降噪 |
五、麦克风
拾音距离 | 0~8m |
数量 | 8 |
拾音角度 | 0°~180° |
功能 | 支持回声消除、背景噪音抑制、增益补偿 |
六、触摸书写系统
识别原理 | 红外识别 |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
触摸点数 | 20点触摸 |
最小识别物 | 2mm |
输入方式 | 手指、被动红外笔 |
响应时间 | ≤4.2ms |
触摸精度 | ±1mm |
书写高度 | ≤3mm |
书写显示 | 单笔双色 |
输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) |
七、内置系统
芯片方案 | amlogic 311D2 |
系统版本 | Android 14.0 |
主频 | 2.2GHZ |
CPU | Quad core ARM Cortex-A73 + Quad core Cortex- A53 |
GPU | Arm Mali-G52 MP8(8EE) |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
OSD | 德语,英语,西班牙语,法语,意大利语,日语,瑞典,波兰语,葡萄牙语,俄语,捷克语,简体中文,丹麦,荷兰,芬兰,繁体中文16种语言 |
八、蓝牙
版本 | 5.2 |
工作频率 | 2.4GHz |
工作距离 | 0~10m |
说明 | 内置蓝牙 |
九、Wi-Fi
版本 | 802.11ac/b/g/n/ax |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz |
工作距离 | 0~10m |
备注 | 内置Wi-Fi |
十、前置接口
USB 3.0 | 2 |
HDMI IN | 1 |
TOUCH USB | 1 |
TYPEC | 1(支持65W快充) |
按键 | 1 |
十一、板载接口
HDMI IN | 2 |
USB 3.0 | 2 |
TYPEC | 1(USB) |
TOUCH USB | 2(USB3.0) |
HDMI OUT | 1 |
OPTICAL OUT | 1 |
RS232 | 1 |
USB2.0 | 1 |
DP | 1 |
AUDIO IN | 1 |
VGA | 1 |
Line Out | 1 |
RJ45(IN/OUT) | 2 |
十二、电源参数
电源输入 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz 8.5A |
整机最大功耗 | 850W |
待机功耗 | ≤0.5W |
十三、尺寸重量
整机尺寸(长×宽×厚) | 2500.3×1490.3×104.3mm |
包装尺寸(长×厚×高) | H2680*W330*H1800mm(含栈板) |
整机+壁挂厚度 | 142.7mm |
VESA孔规格(长×宽) | 1000×400mm |
壁挂螺丝规格 | M8×20mm |
净重 | 120±1KG |
毛重 | 159±1KG |
十四、随机附件
十五、环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000米以下 |
十六、可选模块
OPS 规格(长×宽×厚) | OPS尺寸(120mm*180mm*30mm) OPS尺寸(195mm*180mm*30mm) OPS尺寸(195mm*180mm*42mm) |
十七、免责申明
受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸/机身重量或有差异,请以实物为准。
本规格书产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差,异,请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。